| ARAÇ MARKASI | ARAÇ MODELİ | OEM NUMARASI | MOTOR TİPİ | YAKIT TİPİ. |
|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA | |||
| OPEL | CORSA | |||
| OPEL | VECTRA B Egik arka bölüm (38_) | 1.8 i 16V | BENZİN | |
| OPEL | VECTRA B Egik arka bölüm (38_) | 1.8 i 16V | BENZİN | |
| OPEL | VECTRA B (36_) | 1.8 i 16V | BENZİN | |
| OPEL | VECTRA B (36_) | 1.8 i 16V | BENZİN | |
| OPEL | VECTRA B Kombi (31_) | 1.8 i 16V | BENZİN | |
| OPEL | VECTRA B Kombi (31_) | 1.8 i 16V | BENZİN | |
| OPEL | ASTRA | 1.8 16V | BENZİN | |
| OPEL | ASTRA | 1.8 16V | BENZİN | |
| OPEL | ASTRA G Kombi (F35_) | 1.8 16V | BENZİN | |
| OPEL | ASTRA G Kombi (F35_) | 1.8 16V | BENZİN | |
| OPEL | ASTRA | 1.8 16V | BENZİN | |
| OPEL | ASTRA | 1.8 16V | BENZİN | |
| OPEL | ZAFIRA | 1.8 16V | BENZİN | |
| OPEL | ZAFIRA | 1.8 16V | BENZİN | |
| OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) | 1.8 16V | BENZİN | |
| OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) | 1.8 16V | BENZİN | |
| OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.8 | BENZİN | |
| OPEL | ASTRA G Cabriolet | 1.8 16V | BENZİN | |
| OPEL | VECTRA | 1.8 16V | BENZİN | |
| OPEL | VECTRA | 1.8 | BENZİN | |
| OPEL | VECTRA C GTS | 1.8 16V | BENZİN | |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.8 i | BENZİN | |
| OPEL | MERIVA A | 1.8 | BENZİN | |
| OPEL | SIGNUM | 1.8 | BENZİN | |
| OPEL | VECTRA C Kombi | 1.8 | BENZİN | |
| OPEL | ASTRA | 1.8 | BENZİN | |
| OPEL | ASTRA H Kombi | 1.8 | BENZİN | |
| OPEL | TIGRA TwinTop | 1.8 | BENZİN | |
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.8 | BENZİN | |
| SAAB | 9-3 Kombi | 1.8 i | BENZİN | |
| OPEL | ASTRA H TwinTop | 1.8 | BENZİN | |
| OPEL | MERIVA | |||
| OPEL | TIGRA | |||
| OPEL | ZAFIRA | |||
| SAAB | SAAB95 | |||
| SAAB | 90536095 | |||
| OPEL | ASTRA | 0641048 | ||
| OPEL | ASTRA | 641048 |
SAAB95 SİBOP TAKIMI 4019 4020 IN 8 EX 8 CORSA ASTRA ZAFIRA 1.8 16V MOTOR E18XE
- Marka: GÜNEŞ
- Ürün Kodu: GÜNEŞ-4019-4020
- Stok Durumu: Stokta var
-
4.107,00TL
- Vergiler Hariç: 3.422,50TL

